
• STOCK REELS
- 100 Series Stock Reels
- Stock Reels Model Selection
- 1000 Series Single Stock Reels
- 1000 Series Model Selection
- 1000 Series Dimensions
| Powered Model | Max Coil Weight |
Max Coil OD |
Max Material Width |
Center Diameter |
Powered Max Speed |
| Hydraulic Reel Adjustable Center | |||||
| RH34A | 150 lbs (68kg) | 24” (610mm) | 4” (102mm) | 5” - 16” (127-406mm) | 80rpm |
| RH35A | 150 lbs (68kg) | 30” (762mm) | 4” (102mm) | 5” - 16” (127-406mm) | 80rpm |
| RH36A | 150 lbs (68kg) | 36” (915mm) | 4” (102mm) | 5” - 16” (127-406mm) | 80rpm |
| RH45A | 250 lbs (114kg) | 30” (762mm) | 6” (152mm) | 9” - 20” (229-508mm) | 80rpm |
| RH46A | 250 lbs (114kg) | 36” (915mm) | 6” (152mm) | 9” - 20” (229-508mm) | 80rpm |
| RH56A | 400 lbs (182kg) | 36” (915mm) | 6” (152mm) | 9” - 20” (229-508mm) | 70rpm |
| RH58A | 400 lbs (182kg) | 48” (1220mm) | 6” (152mm) | 9” - 20” (229-508mm) | 70rpm |
| RH2012A | 1,500 lbs (682kg) | 48” (1220mm) | 12” (305mm) | 16” - 24” (406-607mm) | 25rpm |
| Hydraulic Reel Fixed Center | |||||
| RH34F | 150 lbs (68kg) | 24” (610mm) | 4” (102mm) | 1-1/2” (38mm) | 80rpm |
| RH35F | 150 lbs (68kg) | 30” (762mm) | 4” (102mm) | 1-1/2” (38mm) | 80rpm |
| RH36F | 150 lbs (68kg) | 36” (915mm) | 4” (102mm) | 1-1/2” (38mm) | 80rpm |
| RH45F | 250 lbs (114kg) | 30” (762mm) | 6” (152mm) | 1-1/2” (38mm) | 80rpm |
| RH46F | 250 lbs (114kg) | 36” (915mm) | 6” (152mm) | 1-1/2” (38mm) | 80rpm |

| Model | Description |
| Drives | D.C. powered, hydraulic powered and non-powered with adjustable drag brake. |
| Styles | Cabinet, swivel, modular multi-head, custom arrangement, fixed and adjustable center. Loop arm, low loop and external loop control. |
| Application | Determine max. coil wt. and select appropriate model. Example: 125 lbs. (56kg) coil wt. = R30 reel, 150 lbs. (68kg) max. cap. coil O.D., I.D. and width = 24” (610mm) O.D. x 12” (305mm) I.D. X 1.3” (33mm) wide chose R34A = 24” (610mm) O.D. X 5” (127mm) to 16” (406mm) I.D. X 4” (102mm) wide max. speed (at minimum O.D.) 12” (305mm) I.D. X |
| Reel Series Model |
Base Depth A |
Base Width B |
Center Height C |
| Powered Reel Dimensions |
|||
| R20 |
20” (508mm) |
24” (610mm) |
34” (863mm) |
| R30 | 20” (508mm) |
24” (610mm) |
34” (863mm) |
| R40 | 20” (508mm) |
24” (610mm) |
34” (863mm) |
| R50 |
25” (635mm) |
24” (610mm) |
34” (863mm) |
| Non-Powered Reel Dimensions | |||
| R20N | 20” (508mm) | 24” (610mm) | 34” (863mm) |
| R30N | 20” (508mm) | 24” (610mm) | 34” (863mm) |
| R40N | 20” (508mm) | 24” (610mm) | 34” (863mm) |
| R50N | 25” (635mm) | 24” (610mm) | 34” (863mm) |
| Hydraulic Drive Dimensions | |||
| RH30 | 20” (508mm) | 24” (610mm) | 34” (863mm) |
| RH40 |
20” (508mm) | 24” (610mm) | 34” (863mm) |
| RH50 | 25” (635mm) | 24” (610mm) | 34” (863mm) |
| RH2012A | 61” (1,549mm) | 45” (1,143mm) | 40” (1,016mm) |
