
| Model | Max Material Width |
Recommended Operating Range |
Speed | Max Speed per min |
AC Input Power Required |
| P1V | 1-1/2” (38mm) | .0005” - .075” (.0127-1.91mm) | Standard | 700” (1778cm) | 1/4hp, 115vac, 1ph |
| P1M | 1-1/2” (38mm) | .0005” - .075” (.0127-1.91mm) | Medium | 1,400” (3556cm) | 1/2hp, 115vac, 1ph |
| P4V | 4” (102mm) | .0005” - .060” (.0127-1.52mm) | Standard | 700” (1778cm) | 1/4hp, 115vac, 1ph |
| P4M | 4” (102mm) | .0005” - .060” (.0127-1.52mm) | Medium | 1,400” (3556cm) | 1/2hp, 115vac, 1ph |
| P1W | wire | .005” - .150” (.127-3.81mm) | Standard | 700” (1778cm) | 1/4hp, 115vac, 1ph |
| P1WM | wire | .005” - .150” (.127-3.81mm) | Medium | 1,400” (3556cm) | 1/2hp, 115vac, 1ph |
• STRAIGHTENERS
- SA, SB, SBX, SCX, SD
- Straightener Model Selections & Dimensions
- Equipment To Expand Your Straightening Capabilities
- Patented Platen Straightener Feature
- Non-Powered Pull Through Straighteners, Non-Powered Pull Through Straighteners Model Selection
| If you don’t need straightening capabilities, but do require a pulling source to maintain a free loop for consistent feeding, Rapid-Roll is the answer. Many different models are available to meet flat or wire stock requirements. | ![]() |